


| 身体計測 | 体脂肪率 | 330円 (税込) |
|---|---|---|
| 内臓脂肪測定 | 3,000円 (税込) |
|
| 聴力検査 | 左右1000・4000Hz | 330円 (税込) |
| 眼科的検査 | 眼底検査(両眼) | 1,210円 (税込) |
| 眼圧検査 | 1,320円 (税込) |
|
| 視力検査 | 330円 (税込) |
|
| 循環機能検査 | 心電図検査 | 1,650円 (税込) |
| 血圧脈派(動脈硬化)検査 | 2,750円 (税込) |
|
| NT-proBNP(心不全マーカー) | 2,420円 (税込) |
|
| 呼吸器系検査 | 胸部X線直接撮影 | 1,980円 (税込) |
| 喀痰細胞診 | 3,300円 (税込) |
|
| 肺機能検査 | 1,650円 (税込) |
|
| 胸部CT検査(低線量) | 11,000円 (税込) |
|
| 消化器系検査 | 胃部X線間接撮影 | 6,050円 (税込) |
| 胃部X線直接撮影 | 12,980円 (税込) |
|
| 胃内視鏡検査(要予約) | 16,500円 (税込) |
|
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | 6,600円 (税込) |
|
| 免疫学的便潜血検査2日法(大腸がん) | 1,650円 (税込) |
|
| 胃の健康度(胃部検査実施者のみ:ピロリ抗体+ペプシノーゲン) | 5,500円 (税込) |
|
| ヘリコバクターピロリ抗体(ピロリ菌血液検査) | 2,200円 (税込) |
|
| 婦人検診 | 子宮頸がん検査(子宮頸部細胞診・内診) | 4,620円 (税込) |
| HPV検査(子宮頸部細胞診実施者に限る) | 5,500円 (税込) |
|
| 子宮・卵巣超音波検査(子宮頸部細胞診実施者に限る) | 4,400円 (税込) |
|
| 乳がん検査(マンモグラフィ(視触診)) | 4,620円 (税込) |
|
| 乳房超音波検査(マンモグラフィ実施者に限る) | 4,400円 (税込) |
|
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | 2,310円 (税込) |
| CEA(主に大腸がん・肺がん・膵臓がん・胃がん) | 2,200円 (税込) |
|
| AFP(主に肝細胞がん) | 2,200円 (税込) |
|
| CA19-9(主に膵臓がん・胆道がん) | 2,420円 (税込) |
|
| CA125(主に卵巣がん) | 2,750円 (税込) |
|
| CYFRA(主に肺がん) | 3,080円 (税込) |
|
| CA15-3(主に乳がん) | 2,310円 (税込) |
|
| 甲状腺機能検査 | TSH・FT3・FT4(3項目セット) | 5,500円 (税込) |
| 骨祖しょう症検査 | 骨密度(DEXA法)施設のみ | 3,300円 (税込) |
受付時間:08:30~17:00
(土・日・祝祭日は休診)
087-868-5555